“公示文件”的版本间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的14个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
此处发布Agatha及灵域发布的官方文件,按照发布时间排序。 | -此处发布Agatha及灵域发布的官方文件,按照发布时间排序。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
第16行: | 第16行: | ||
|2021-08-13 | |2021-08-13 | ||
|《服内等级系统经验项目说明》 | |《服内等级系统经验项目说明》 | ||
| | |失效 | ||
|20210091 | |20210091 | ||
|[[:文件:Agatha Network服内等级系统经验项目说明.pdf|文件:Agatha Network服内等级系统经验项目说明.pdf]] | |[[:文件:Agatha Network服内等级系统经验项目说明.pdf|文件:Agatha Network服内等级系统经验项目说明.pdf]] | ||
第73行: | 第73行: | ||
|20226153 | |20226153 | ||
|[[:文件:-灵域-灵域(长沙)自营数据中心部署计划.pdf|文件:-灵域-灵域(长沙)自营数据中心部署计划.pdf]] | |[[:文件:-灵域-灵域(长沙)自营数据中心部署计划.pdf|文件:-灵域-灵域(长沙)自营数据中心部署计划.pdf]] | ||
|- | |||
|2022-11-04 | |||
|《郑州(高新区海腾)机房设备转场维护A表》 | |||
|有效 | |||
| - | |||
|[[:文件:-灵域-郑州(高新区海腾)机房设备转场维护A表.pdf|文件:-灵域-郑州(高新区海腾)机房设备转场维护A表.pdf]] | |||
|- | |||
|2022-12-29 | |||
|《Agatha纯净生存关于向玩家管理开放测试服权限的公告》 | |||
|有效 | |||
| - | |||
|[[:文件:Agatha纯净生存关于向玩家管理开放测试服权限的公告.pdf|文件:Agatha纯净生存关于向玩家管理开放测试服权限的公告.pdf]] | |||
|- | |||
|2023-01-03 | |||
|《关于封禁玩家GeiJiaLong的通知》 | |||
|有效 | |||
|20230010 | |||
|[[:文件:-Ag-关于封禁玩家GeiJiaLong的通知.pdf|文件:-Ag-关于封禁玩家GeiJiaLong的通知.pdf]] | |||
|- | |||
|2023-01-21 | |||
|《Agatha 2023 新年解谜挑战赛参考答案》 | |||
|有效 | |||
| - | |||
|[[:文件:Agatha 2023 新年解谜挑战赛参考答案.pdf|文件:Agatha_2023_新年解谜挑战赛参考答案.pdf]] | |||
|- | |||
|2023-01-22 | |||
|《2023.01.22生存服管理员任用公告》 | |||
|有效 | |||
|20230024 | |||
|[[:文件:-灵域-2023.01.22生存服管理员任用公告.pdf|文件:-灵域-2023.01.22生存服管理员任用公告.pdf]] | |||
|- | |||
|2023-02-12 | |||
|《2023年第1次无人管理通告》 | |||
|有效 | |||
|20230029 | |||
|[[:文件:-灵域-2023年第1次无人管理通告.pdf|文件:-灵域-2023年第1次无人管理通告.pdf]] | |||
|- | |||
|2023-04-09 | |||
|《Agatha纯净生存服务器1月29日非官方压力测试攻击分析报告》 | |||
|有效 | |||
|20230113 | |||
|[[:文件:-灵域-Agatha纯净生存服务器1月29日非官方压力测试攻击分析报告.pdf|文件:-灵域-Agatha纯净生存服务器1月29日非官方压力测试攻击分析报告.pdf]] | |||
|- | |||
|2023-04-09 | |||
|《Agatha纯净生存服务器1月29日非官方压力测试攻击-IP地址列表》 | |||
|有效 | |||
| - | |||
|[[:文件:Agatha纯净生存服务器1月29日非官方压力测试攻击-IP地址列表.pdf|文件:Agatha纯净生存服务器1月29日非官方压力测试攻击-IP地址列表.pdf]] | |||
|- | |||
|2023-07-18 | |||
|《QQ频道内容安全审查实行细则》 | |||
|有效 | |||
|20230711 | |||
|[[:文件:-灵域-QQ频道内容安全审查实行细则.pdf|文件:-灵域-QQ频道内容安全审查实行细则.pdf]] | |||
|- | |||
|2023-08-09 | |||
|《Ag直播管理初步方案.pdf》 | |||
|有效 | |||
|20234416 | |||
|[[:文件:Ag直播管理初步方案.pdf|文件:Ag直播管理初步方案.pdf]] | |||
|- | |||
|2023-08-15 | |||
|《2023年第2次无人管理通告》 | |||
|有效 | |||
|20237716 | |||
|[[:文件:-灵域-2023年第2次无人管理通告.pdf|文件:-灵域-2023年第2次无人管理通告.pdf]] | |||
|- | |||
|2024-02-21 | |||
|《关于修改Replay定价机制、新增原创激励的细则》 | |||
|有效 | |||
|20246219 | |||
|[[:文件:-灵域-关于修改Replay定价机制、新增原创激励的细则.pdf|文件:-灵域-关于修改Replay定价机制、新增原创激励的细则.pdf]] | |||
|} | |} | ||
此处发布Agatha行政审批、运营资质等文件。 | 此处发布Agatha行政审批、运营资质等文件。 | ||
第83行: | 第155行: | ||
!有效性 | !有效性 | ||
|- | |- | ||
| | |2023-11-06 | ||
|非经营性互联网网站备案 | |||
|琼ICP备2023004663号-3 | |||
|海南省通信管理局 | |||
|有效 | |||
|- | |||
|2023-10-26 | |||
|非经营性互联网网站备案 | |非经营性互联网网站备案 | ||
| | |琼ICP备2023004663号-2 | ||
| | |海南省通信管理局 | ||
|有效 | |有效 | ||
|- | |- | ||
第101行: | 第179行: | ||
|有效 | |有效 | ||
|- | |- | ||
| | | - | ||
| | |增值电信业务许可证(湖南省互联网接入、数据中心业务) | ||
|湘B1-20170102 | |湘B1-20170102 | ||
|工业和信息化部 | |||
|有效 | |||
|- | |||
| - | |||
|增值电信业务许可证(四川省互联网接入、数据中心、CDN业务) | |||
|蜀B1-20184593 | |||
|工业和信息化部 | |||
|有效 | |||
|- | |||
| - | |||
|增值电信业务许可证(湖北省互联网接入、数据中心业务) | |||
|鄂B1-20222987 | |||
|工业和信息化部 | |||
|有效 | |||
|- | |||
| - | |||
|增值电信业务许可证(浙江省互联网接入、数据中心、CDN业务) | |||
|浙B1-20222581 | |||
|工业和信息化部 | |||
|有效 | |||
|- | |||
| - | |||
|增值电信业务许可证(浙江省域名解析、EDI、信息服务业务) | |||
|浙B2-20080101 | |||
|工业和信息化部 | |||
|有效 | |||
|- | |||
| - | |||
|增值电信业务许可证(国家互联网接入、数据中心、CDN、固网、多方通信业务) | |||
|A2.B1.B2-20130149 | |||
|工业和信息化部 | |工业和信息化部 | ||
|有效 | |有效 | ||
|} | |} |
2024年2月21日 (三) 22:42的最新版本
-此处发布Agatha及灵域发布的官方文件,按照发布时间排序。
日期 | 文件名 | 有效性 | ID | Link |
---|---|---|---|---|
2021-07-21 | 《服内刷物品特性利用说明》 | 失效 | - | 文件:Agatha Network服内刷物品特性利用说明.pdf |
2021-08-13 | 《服内等级系统经验项目说明》 | 失效 | 20210091 | 文件:Agatha Network服内等级系统经验项目说明.pdf |
2021-11-18 | 三批采购公示 | 有效 | - | 文件:三批采购 - 对外.zip |
2022-06-18 | 《关于服内建筑物版权保护的声明》 | 有效 | 20228163 | 文件:-Ag-关于服内建筑物版权保护的声明.pdf |
2022-07-19 | 《关于近期国际事件的舆论指导》 | 有效 | 20229249 | 文件:-灵域-关于近期国际事件的舆论指导.pdf |
2022-07-29 | 《生存服管理员任用公告》 | 有效 | 20227253 | 文件:-灵域-生存服管理员任用公告.pdf |
2022-08-02 | 《关于涉台内容的审查通告》 | 有效 | 20220822 | 文件:-灵域-关于涉台内容的审查通告.pdf |
2022-08-08 | 《玩家管理权限授予通告》 | 有效 | 20220065 | 文件:-灵域-玩家管理权限授予通告.pdf |
2022-08-08 | 《2022 年第 2 次无人管理通告》 | 有效 | 20220061 | 文件:-灵域-2022年第2次无人管理通告.pdf |
2022-08-21 | 《关于开放Agatha纯净生存游戏素材交易的通知》 | 有效 | 20220703 | 文件:-灵域-关于开放Agatha纯净生存游戏素材交易的通知.pdf |
2022-08-29 | 《灵域(长沙)自营数据中心部署计划》 | 有效 | 20226153 | 文件:-灵域-灵域(长沙)自营数据中心部署计划.pdf |
2022-11-04 | 《郑州(高新区海腾)机房设备转场维护A表》 | 有效 | - | 文件:-灵域-郑州(高新区海腾)机房设备转场维护A表.pdf |
2022-12-29 | 《Agatha纯净生存关于向玩家管理开放测试服权限的公告》 | 有效 | - | 文件:Agatha纯净生存关于向玩家管理开放测试服权限的公告.pdf |
2023-01-03 | 《关于封禁玩家GeiJiaLong的通知》 | 有效 | 20230010 | 文件:-Ag-关于封禁玩家GeiJiaLong的通知.pdf |
2023-01-21 | 《Agatha 2023 新年解谜挑战赛参考答案》 | 有效 | - | 文件:Agatha_2023_新年解谜挑战赛参考答案.pdf |
2023-01-22 | 《2023.01.22生存服管理员任用公告》 | 有效 | 20230024 | 文件:-灵域-2023.01.22生存服管理员任用公告.pdf |
2023-02-12 | 《2023年第1次无人管理通告》 | 有效 | 20230029 | 文件:-灵域-2023年第1次无人管理通告.pdf |
2023-04-09 | 《Agatha纯净生存服务器1月29日非官方压力测试攻击分析报告》 | 有效 | 20230113 | 文件:-灵域-Agatha纯净生存服务器1月29日非官方压力测试攻击分析报告.pdf |
2023-04-09 | 《Agatha纯净生存服务器1月29日非官方压力测试攻击-IP地址列表》 | 有效 | - | 文件:Agatha纯净生存服务器1月29日非官方压力测试攻击-IP地址列表.pdf |
2023-07-18 | 《QQ频道内容安全审查实行细则》 | 有效 | 20230711 | 文件:-灵域-QQ频道内容安全审查实行细则.pdf |
2023-08-09 | 《Ag直播管理初步方案.pdf》 | 有效 | 20234416 | 文件:Ag直播管理初步方案.pdf |
2023-08-15 | 《2023年第2次无人管理通告》 | 有效 | 20237716 | 文件:-灵域-2023年第2次无人管理通告.pdf |
2024-02-21 | 《关于修改Replay定价机制、新增原创激励的细则》 | 有效 | 20246219 | 文件:-灵域-关于修改Replay定价机制、新增原创激励的细则.pdf |
此处发布Agatha行政审批、运营资质等文件。
日期 | 名称 | 编号 | 审批单位 | 有效性 |
---|---|---|---|---|
2023-11-06 | 非经营性互联网网站备案 | 琼ICP备2023004663号-3 | 海南省通信管理局 | 有效 |
2023-10-26 | 非经营性互联网网站备案 | 琼ICP备2023004663号-2 | 海南省通信管理局 | 有效 |
2022-05-06 | 非交互式网站公安联网备案 | 湘公网安备43010302001556号 | 长沙市公安局天心分局 | 有效 |
2021-12-01 | AS号段 | AS141429 | 亚太互联网信息中心 | 有效 |
- | 增值电信业务许可证(湖南省互联网接入、数据中心业务) | 湘B1-20170102 | 工业和信息化部 | 有效 |
- | 增值电信业务许可证(四川省互联网接入、数据中心、CDN业务) | 蜀B1-20184593 | 工业和信息化部 | 有效 |
- | 增值电信业务许可证(湖北省互联网接入、数据中心业务) | 鄂B1-20222987 | 工业和信息化部 | 有效 |
- | 增值电信业务许可证(浙江省互联网接入、数据中心、CDN业务) | 浙B1-20222581 | 工业和信息化部 | 有效 |
- | 增值电信业务许可证(浙江省域名解析、EDI、信息服务业务) | 浙B2-20080101 | 工业和信息化部 | 有效 |
- | 增值电信业务许可证(国家互联网接入、数据中心、CDN、固网、多方通信业务) | A2.B1.B2-20130149 | 工业和信息化部 | 有效 |